Hemos comenzado el monitoreo de Ciudad Universitaria. Esta en la 6ta temporada 2021-2022 , desde que comenzó el programa.
Este año el monitoreo es realizado por las estudiantes de Lic. Cs Biológicas
- Est. Lucia De La Rosa
- Est. Débora Benítez
Para el monitoreo de Ciudad Universitaria, se divide en parcelas, tal como se detalla en el plano. En cada parcela hay al menos una ovitrampa.
Las parcelas que están indicadas con colores de:
A) Color rojo, señala actividad detectada de Aedes aegypti ,
B) Color verde, señala actividad no detectada
C) Color blanco, señala que no pudo realizarse la lectura, por razones diversas como, no se lo encontró, tuvo que ser repuesto, volcado, sin posibilidad de lectura, por falta de algún componentes, roto
Los puntos indican la ubicación de las ovitrampas.
DONDE VEA UN SENSOR, NO LO MUEVA.
SI LO VE CAÍDO, DEJAR EN EL LUGAR Y AVISAR AL SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD ( 58174 // 52858174 )
INFORMES:
Semana Epidemiológica | Resultados | Parcelas Positivas | Parcelas No monitoreadas( *) |
---|---|---|---|
Semana 18(03/05 al 10/05) | Detectable | B05 (2 trampas), C02, C03, D08 y C10. | C07, B07, B08, A10, B02, D05 y A12. |
Semana 17(26/04 al 02/05) | No Detectable | -------------------------- | B08, D10 y C10 . |
Semana 16(19/04 al 25/04) | Detectable | C07, C06, B05, D07, D09 y B10. | A06, A07, A03, D05 y D08 |
Semana 15(11/04 al 18/04) | Detectable | D08, D09, A12, B10, C05, B01 y D07 | D11, C11, B10, C07, B07, B08, B02, B03 y D06. |
Semana 14 (03/04 al 10/04) | Detectable | C06, B05 (2 trampas), A10, B04, C04, D08, B11 (2 trampas) y B10. | B08, B02, D05, D06 y A11. |
Semana 13 (28/03 al 02/04) | Detectable | C07, C06, C05, A09, A02, B05, B01, D04, D06, D08, E10 y B11. | B07, B02 (2 trampas), B03, C03, A11 y C08 |
Semana 12 (21/03 al 27/03) | Detectable | D08 (dos trampas), D09, E09, D10, D11, A11, C06, A06, B07 y B05. | C05, B08 y B03. |
Semana 11 (13/03 al 20/03) | Detectable | C05, B05 (dos trampas), A10, A05, A03, B02, B04, B01, C04, D08, D09 (dos trampas), E10 (dos trampas), E09 (dos trampas), D11, D10, C10, C11, A11, B11, B10 y C09 | A06, B07 y D05, |
Semana 10 (06/03 al 12/03) | Detectable | C05, B07, B09, A10, A05, B02, B05, B01, C03, D07, D08, E09, C10 (dos trampas), B11 y B10. | B08 y C02 |
Semana 09(27/02 al 05/03) | Detectable | D08, E10 (2 trampas), E09 (2 trampas), C10, C11, A11, A12, C07, C06, C05, B05 (dos trampas), B08, A10, A09, A08, A05, A03, A02 y D07 | C10 y B02 |
Semana 08(20/02 al 26/02) | Detectable | C06, C05, B05 (2 trampas), A10, A09, A08, A05, B02, A04, B05, D06, D07, D08(2 trampas), D10, D09, E09 (2 trampas), E10, C10, C11, B11 (2 trampas) y A12. | A02, B04. |
Semana 07(13/02 al 19/02) | Detectable | D10, E10, C11, B11, B10, C07, A09, A07, A05, A03, B02, B05 (2 trampas), C04 y D07 | C07, A02, B03, B04, C02, D08 y D09 |
Semana 06(06/02 al 12/02) | Detectable | C07, C05, B05, A05, B02, A04, B01,C06, D08, D10, D09, E09, E10, B10, C11, B11, A12 y C09 (2 trampas) | C07, B08, A08, A02, B03, D04, D06, D07 y C08 |
Semana 05 (29/01 al 05/02) | Detectable | D08, D10 (2 trampas), E10, E09, C11, C09 y A12, A08, A04, B04, C04 y D07. | B08, A07, C02, D04, D05 y D06 |
Semana 04 (22/01 al 28/01) | Detectable | D08, D09, E09 (2 trampas), D10, C10, C11, B11 (2 trampas), A12, C07 (2 trampas), C05, B07, A09, A08, A07, A05, B02, B05 (2 trampas), B04, B01, C04, D04 (2 trampas), D06 y D07 . | B10, A11, C08 y B05. |
Semana 03 (15/01 al 21/01) | Detectable | C07, B05 (2 trampas), B06, B02, A04, B01, D07, D08, D10 (2 trampas), E09, C11, B11 (2 trampas), A10 y B10. | C07, A06, B07, B08, A10, A05, B02, B03, B04, D04 (2 trampas) y E10 |
Semana 02 (08/01 al 14/01) | SIN DATOS | ------------------------- | ------------------------ |
Semana 01 (02/01 al 07/01) | Detectable | D08, D11, C10 (dos trampas), B11, B10, C05, A05 y A04 | D08, E09, C09, B10, C08, A11, C07, B07, B08, A10, A09, A08, B02 (dos trampas), B03, B05, B04, B01, C02, D04, D06, y D07. |
Semana 52 (26/12 al 01/01/2022) | Detectable | C05, A09, A07, A05, B02, (dos trampas), D07, E09, E10, D11, D10, B11 y B10 | C08, C07, B08, A10, A08, B03, B05 (dos trampas), B04, D04 y D06 |
Semana 51 (19/12 al 25/12) | Detectable | .C07, C05, A05, B02, D10 (dos trampas), E09, E10, B11 (dos trampas), B10, B09, y C08. | D11, C07, A06, B07, B08, A07, y B03 |
Semana 50 (12/12 al 18/12) | Detectable | E10, C10, B11, B09, A07, A08, A04, B05 y D05 | B08 y C07 |
Semana 49 (05/12 al 11/12) | Detectable | C10 | D08, A06, B08, B05 y C03 |
Semana 48 (28/11 al 04/12) | Detectable | D10 Y D08 | C07, A06, B08, D09, C11 y B11 |
Semana 47 (21/11 al 27/11) | Detectable | D10 | E09, C07, C10, B10, B08, D06 y D07 (2 trampas) |
Semana 46 (14/11 AL 20/11) | No Detectable | -------------------- | B09, B08, B07, B04, B03, D04 Y D07 |
Semana 45 (7/11 al 13/11) | Detectable | D04 | B02,B04;B08 y C06 |
(*) Sensores extraviados