10ma temporada 2025-2026 de monitoreo del vector Aedes aegyti
Seguimos monitoreando Ciudad Universitaria desde FCEyN. Este año con supervisión directa de la Dra Sylvia Fischer del Grupo de Estudios de Mosquitos.
Volvemos a convocarlos en ser mas responables de no dejar posibles reservorios que puedan acumular agua. La plantas NO se deben mantener en agua, deberian ser plantas en tierra.
Este año el monitoreo es nuevamente realizado por las estudiantes de Lic. Cs Biológicas
Est. Belen Celauro
Est. Martín Ezequiel Cardoso Romagna
Les recordamos que :
a) Para el monitoreo de Ciudad Universitaria, se divide en parcel
as, tal como se detalla en el plano. En cada parcela hay al menos una ovitrampa.

b) Las parcelas que están indicadas con colores de:
- Color rojo, señala actividad detectada de Aedes aegypti ,
- Color verde, señala actividad no detectada
- Color blanco, señala que no pudo realizarse la lectura, por razones diversas como, no se lo encontró, tuvo que ser repuesto, volcado, sin posibilidad de lectura, por falta de algún componentes, roto
| Semana Epidemiológica | Resultados | Parcelas positivas | Parcelas No monitoreadas(*) |
|---|---|---|---|
| Semana 10 (08/03-14/03) | DETECTABLE | C02,D04,C03,D04,D05,C06,D06,D07D08,D09,C10,D10,D11,A12,B12 | C09 |
| Semana 9 (01/03-07/03) | DETECTABLE | C02, C04, C05, C07, D04, D08, E05, E08 y E10. ( Entrada Pab.1 D10 - Patio PCI (C10) | C03, C08 y C09. |
| Semana 8 (22/02-28/02) | DETECTABLE | B05, B04, C02, C06, D08, C10, B12, A12 y C07 | ------------------- |
| Semama 7(15/02-21/02) | DETECTABLE | D08, D09, B12, C07, E08, D05, C05, B04, C02 y C04. | -------------- |
| Semana 6(08/02-14/02) | DETECTABLE | B04, C02, C04, C06, D06, D08, C09, E09, D10, B12, A12 y C07. | C08. |
| Semana 5 (1/02-07/2026) | DETECTABLE | D08, C09, D09, E09, C10, C11, C07, E08, C02, E05 y B05. | C08 |
| Semana 4(25/01-31/01) | DETECTABLE | A05, C03, C07, C09, C10, D08, D09, D10, D11 Y E09. | A06, A11, A12, B03, B07, B09 Y E08 |
| Semana 3(18/01-24/01) | DETECTABLE | C03,A05,A07,D08,C09,D09,E09, C10,D10, D11 | B03,A06,B07,B09,A11 Y A13 |
| Semana 2 (11/01-17/01 | DETECTABLE | E08, D09, C11, B10 y B12. | A03 y D10. |
| Semana 1(04/01-10/01) | DETECTABLE | E08, D09, C10, B10 y B12. | A03 |
| Semana 53 (28/12-03/01/2026) | DETECTABLE | E08, D09, C10, B10 y B12. | A03 y C09 |
| Semana 52(21/12-27/12) | DETECTABLE | E09, D09 y B04 | A06, A07, A08, A09, A10, B06, B07, B08 y B09 |
| Semana 51(14/12-20/12) | DETECTABLE | D04, D06, D31, D39, E05, D08, D09, E09, E10, C10 y D10. | A06, A07, A08, A09, A10, B06, B07, B08 y B09 |
| Semana 50(7/12-13/12) | DETECTABLE | E09, D09 y B04 | A06, A07, A08, A09, A10, B06, B07, B08, B09 y B10. (*) |
| Semana 49(1/12-6/12) | DETECTABLE | C03, E08, E10, D10 y A12. | D05,A06, A07, A08, A09, A10, B06, B07, B08 y B09 (*) |
| Semana 48(23/11-30/11) | DETECTABLE | B01, C02, B04, D08 y E08. | A06, A07, A08, A09, A10, B06, B07, B08, B09, C04, D05 y D09(*) |
| Semana 47(16/11 - 22/11) | DETECTABLE | E06, E08, D10, C08 y B11. | A06, A07, A09, A12, B06, B07, y D08 |
| Semana 46(09/11 - 15/11) | NO DETECTABLE | ----------------------- | B03, C08 y E05. |
(*) No se monitoreo por recitales en el campo de deportes de Ciudad Universitaria
Ver ⇒ Mapas Anteriores
