10ma temporada 2025-2026 de monitoreo del vector Aedes aegyti
Seguimos monitoreando Ciudad Universitaria desde FCEyN. Este año con supervisión directa de la Dra Sylvia Fischer del Grupo de Estudios de Mosquitos.
Volvemos a convocarlos en ser mas responables de no dejar posibles reservorios que puedan acumular agua. La plantas NO se deben mantener en agua, deberian ser plantas en tierra.
Este año el monitoreo es nuevamente realizado por las estudiantes de Lic. Cs Biológicas
Est. Belen Celauro
Est. Martín Ezequiel Cardoso Romagna
Les recordamos que :
a) Para el monitoreo de Ciudad Universitaria, se divide en parcelas, tal como se detalla en el plano. En cada parcela hay al menos una ovitrampa.

b) Las parcelas que están indicadas con colores:
- Color rojo, señala actividad detectada de Aedes aegypti.
- Color verde, señala actividad no detectada.
- Color blanco, señala que no pudo realizarse la lectura, por razones diversas como: no se lo encontró, tuvo que ser repuesto, volcado, sin posibilidad de lectura por falta de algún componentes, roto.
| Semana Epidemiológica | Resultados | Parcelas positivas | Parcelas No monitoreadas(*) |
|---|---|---|---|
| Semana 18 (04/05-11/05) | NO DETECTABLE | ----------------------- | ----------------------- |
| Semana 17 (27/03-03/05) | DETECTABLE | C05 y E09. | E08. |
| Semana 16 (20/04-26/04) | DETECTABLE | C06, C07, C11 y D08. | C04 y C05. |
| Semana 15 (13/04-19/04) | DETECTABLE | B10, C06, C10, D08 y E05. | C02, C03, C04 y C05. |
| Semana 14 (06/04-12/04) | DETECTABLE | C06, D08 y D09. | C02, C03 Y C05. |
| Semana 13 (30/03-05/04) | DETECTABLE | B12, C06, C07, C09, D06, D07, D08, D09, D10, E05, E08 y E09. | C02, C04, C05 y C08. |
| Semana 12 (23/03-29/03) | DETECTABLE | A12, B04, B12, C05, C06, C07, C11, D04 y D08. | C02, C04, C08 y D06. |
| Semana 11 (16/03-22/03) | DETECTABLE | A12, B04, B12, C10, D06, D08, D10, E05, E08 y E10. | C02, C05 y C09. |
| Semana 10 (09/03-15/03) | DETECTABLE | A12, B12, C02, C03, C06, C10, D04, D05, D06, D07, D08, D09, D10 y D11. | C09. |
| Semana 9 (02/03-08/03) | DETECTABLE | C02, C04, C05, C07, D04, D08, E05, E08 y E10. ( Entrada Pab.1 D10 - Patio PCI (C10) | C03, C08 y C09. |
| Semana 8 (23/02-01/03) | DETECTABLE | A12, B04, B05, B12, C02, C06, C07, C10 y D08. | ----------------------- |
| Semana 7 (16/02-22/02) | DETECTABLE | B04, B12, C02, C04, C05, C07, D05, D08, D09 y E08. | ----------------------- |
| Semana 6 (09/02-15/02) | DETECTABLE | A12, B04, B12, C02, C04, C06, C07, C09, D06, D08, D10 y E09. | C08. |
| Semana 5 (02/02-08/02) | DETECTABLE | B05, C02, C07, C09, C10, C11, D08, D09, E05,E08 y E09. | C08. |
| Semana 4 (26/01-01/02) | DETECTABLE | A05, C03, C07, C09, C10, D08, D09, D10, D11 Y E09. | A06, A11, A12, B03, B07, B09 Y E08. |
| Semana 3 (19/01-25/01) | DETECTABLE | A05, A07, C03, C09, C10, D08, D09, D10, D11 y E09. | A06, A11, A13, B03, B07 y B09. |
| Semana 2 (12/01-18/01) | DETECTABLE | B10, B12, C11, D09 y E08. | A03 y D10. |
| Semana 1 (05/01-11/01) | DETECTABLE | B10, B12, C10, D09 y E08. | A03. |
| Semana 53 (29/12-04/01/2026) | DETECTABLE | B10, B12, C10, D09 y E08. | A03 y C09. |
| Semana 52 (22/12-28/12) | DETECTABLE | B04, D09 y E09. | A06, A07, A08, A09, A10, B06, B07, B08 y B09. |
| Semana 51 (15/12-21/12) | DETECTABLE | C10, D04, D06, D08, D09, D10, D31, D39, E05, E09 y E10. | A06, A07, A08, A09, A10, B06, B07, B08 y B09. |
| Semana 50 (8/12-14/12) | DETECTABLE | B04, D09 y E09. | A06, A07, A08, A09, A10, B06, B07, B08, B09 y B10. (*) |
| Semana 49 (1/12-7/12) | DETECTABLE | A12, C03, D10, E08 y E10. | A06, A07, A08, A09, A10, B06, B07, B08, B09 Y D05 (*) |
| Semana 48 (24/11-30/11) | DETECTABLE | B01, B04, C02, D08 y E08. | A06, A07, A08, A09, A10, B06, B07, B08, B09, C04, D05 y D09. (*) |
| Semana 47 (17/11-23/11) | DETECTABLE | B11, C08, D10, E06 y E08. | A06, A07, A09, A12, B06, B07 y D08. |
| Semana 46 (10/11-16/11) | NO DETECTABLE | ----------------------- | B03, C08 y E05. |
(*) No se monitoreo por recitales en el campo de deportes de Ciudad Universitaria
Ver ⇒ Mapas Anteriores
